Период действия | Вместо 6% | Вместо 15% |
---|---|---|
2023-2027 | 1% | 5% |
Обороты компании/ИП, год | Экономия за 1 год | Срок окупаемости |
---|---|---|
5 000 000 ₽ | 250 000 ₽ | 5 месяцев |
10 000 000 ₽ | 500 000 ₽ | 2,5 месяца |
20 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 1 месяц |
50 000 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 2 недели |
100 000 000 ₽ | 5 000 000 ₽ | 1 неделя |
Получить консультацию |